北京市岳成律师事务所上海分所
律师业务收费标准
第一部分:常年法律顾问收费标准
服务内容 | 拾万元年费 | 贰拾万元年费 | 叁拾万元年费 | 伍拾万元年费 | 壹佰万元年费 |
电话咨询 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
来所咨询 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
审查、起草、修改合同 | 36份 | 80份 | 160份 | 320份 | 不限 |
上门咨询 | 4次 | 10次 | 24次 | 48次 | 不限 |
出具书面咨询意见 | 4份 | 10份 | 24份 | 48份 | 不限 |
出具律师函 | 12份 | 30份 | 60份 | 120份 | 不限 |
法律培训 | 全部律所培训(每年不低于12次) | 全部律所培训(每年不低于12次)+4次客户指定上门培训 | 全部律所培训(每年不低于12次)+8次客户指定上门培训 | 全部律所培训(每年不低于12次)+16次客户指定上门培训 | 不限 |
增值员工私人律师服务 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
法律体检 | 含(初级法律体检) | 含(中级法律体检) | 含(中级法律体检) | 含(高级法律体检) | 含(高级法律体检) |
个性化员工手册设计、起草、修改及审定 | 标准收费的90% | 含(初级) | 含(中级) | 含(中级) | 含(高级) |
批量性裁员处理专项服务 | 标准收费的90% | 标准收费的60% | 含(5人次) | 含(10人次) | 含 |
驻场办公 | 标准收费的90% | 标准收费的60% | 标准收费的50% | 含每周半天驻场 | 含每周1天驻场 |
参加谈判 | 标准收费的90% | 赠送4个小时谈判时长 | 赠送8个小时谈判时长 | 赠送16个小时谈判时长 | 赠送32个小时谈判时长 |
含有子(分)公司或其他关联主体 | 标准收费的90% | 可含有2家 | 可含3家 | 可含有5家 | 可含有8家 |
诉讼案件 | 标准收费的90% | 标准收费的60% | 标准收费的50% | 每年免费代理标的额50万以下案件2个 | 每年免费代理标的额50万以下案件5个 |
常年法律顾问以外的其他法律服务收费标准 | 标准收费的90% | 标准收费的60% | 标准收费的50% | 标准收费的50% | 标准收费的50% |
根据争议标的额按照下表的比例收取代理费
争 议 标 的 额 | 比例 | 代 理 费 |
10万元以下部分 |
| 20000元 |
10万—100万元部分 | 6% | 20000元加标的额10万元以上部分的6% |
100万—1000万元部分 | 4% | 74000元加标的额100万元以上部分的4% |
1000万元以上部分 | 2% | 434000元加标的额1000万元以上部分的2% |
法律关系复杂、当事人人数众多、涉外(含涉港、澳、台)、重大疑难或有重大社会影响的案件,以及外埠民事、行政案件,代理费为上述标准的2-5倍,但外埠民事、行政案件代理费不低于50000元。
涉及公民请求支付劳动报酬、工伤赔偿,请求给付赡养费、抚养费、扶养费,请求发给抚恤金、救济金,请求给予社会保险待遇或最低生活保障待遇的民事诉讼、行政诉讼案件代理人,以及涉及安全事故、环境污染、征地拆迁赔偿(补偿)等公共利益的群体性诉讼案件代理费参照《上海市律师诉讼代理服务收费政府指导价标准》执行。
根据工作量及工作难度,每项法律体检项目收取律师费3000—100000元。
审查公司主体资格 | 审查公司法人治理结构 | 审查公司分支机构基本情况 | 审查公司股东出资义务履行情况 |
审查公司经营中涉及政府监管的事项 | 审查公司经营模式的合法性 | 审查公司内控制度 | 审查公司劳动用工管理制度 |
审查公司行政管理制度 | 审查公司合同管理制度 | 审查公司知识产权管理制度及保护 | 审查公司商业秘密保护制度 |
审查公司的环境保护制度及执行情况 | 审查公司重大投融资项目 | 审查公司并购、重组 | 审查公司境外投资情况 |
审查公司重大建设工程项目 | 审查公司房地产开发项目 | 审查公司重大合同及履行情况 | 审查公司债权、债务 |
审查公司对外担保 | 审查公司关联交易 | 审查公司不正当竞争 | 审查公司的广告宣传及产品说明书等 |
审查公司行政违法、处罚及救济 | 审查公司的诉讼、仲裁 | 审查公司危机处理机制 | 其他需要审查的项目 |
1、审查、起草、修改合同,根据合同标的按以下比例收取律师费:
合 同 标 的 额 | 比 例 | 律 师 费 |
100万元以下部分 | 5000元 | |
100万元—1000万元部分 | 0.4% | 5000元加100万元以上部分的0.4% |
1000万元—1亿元部分 | 0.2% | 41000元加1000万元以上部分的0.2% |
1亿元以上部分 | 0.1% | 221000元加1亿元以上部分的0.1% |
2、出具法律意见书、代理房屋买卖、参加谈判,根据所涉财产标的按以下比例收取律师费:
财 产 标 的 额 | 比例 | 律 师 费 |
100万元以下部分 |
| 10000元 |
100万元—1000万元部分 | 0.6% | 10000元加100万元以上部分的0.6% |
1000万元—1亿元部分 | 0.3% | 64000元加1000万元以上部分的0.3% |
1亿元以上部分 | 0.1% | 334000元加1亿元以上部分的0.1% |
根据注册资本金额,按以下标准收取代理费(仅工商注册代理按以下标准减半收取):
注 册 资 本 金 额 | 律 师 费 |
100万元以下 | 20000元 |
100万元—1000万元 | 50000元 |
1000万元—1亿元 | 150000元 |
1亿元以上 | 200000元 |
根据资产或股权转让、收购的金额或改制、重组、合并、分立、清算、破产所涉及的资产规模或注册资本,包含尽职调查,按以下比例收取律师费:
涉 及 金 额 | 比 例 | 律 师 费 |
100万元以下 |
| 50000元 |
100万元—1000万元部分 | 2% | 50000元加100万元以上部分的2% |
1000万元—1亿元部分 | 1% | 230000元加1000万元以上部分的1% |
1亿元以上部分 | 0.5% | 1130000元加1亿元以上部分的0.5% |
根据拟募集资金金额,按以下比例收取律师费:
拟募集资金金额 | 比例 | 律 师 费 |
1亿元以下 |
| 500000元 |
1亿元—5亿元部分 | 0.1% | 500000元加1亿元以上部分的0.1% |
5亿元以上 | 0.05% | 900000元加5亿元以上部分的0.05% |
根据项目所涉及标的按以下比例收取律师费
涉 及 金 额 | 比例 | 律 师 费 |
100万元以下 |
| 50000元 |
100万元—1000万元部分 | 2% | 50000元加100万元以上部分的2% |
1000万元—1亿元部分 | 1% | 230000元加1000万元以上部分的1% |
1亿元以上部分 | 0.5% | 1130000元加1亿元以上部分的0.5% |